<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>~ Blog Diseon.com &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.diseon.com/blog/sobre/seo-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diseon.com/blog</link>
	<description>Diseño Web, SEO, SEM, Internet, Tecnología, Eventos, Redes Sociales, Sistemas Operativos, Programación Web ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 22:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Concurso: Doodle for Google – Me gusta el fútbol</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/concurso-doodle-google-me-gusta-el-futbol/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/concurso-doodle-google-me-gusta-el-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Search]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Google organiza un concurso para diseñar un Doodle sobre fútbol. Sólo debes diseñar un logotipo de Google con la idea &#8220;Me gusta el fútbol&#8220;. Es un concurso para niños y jovenes entre 4 y 17 años. Invitamos a niños y jóvenes de todo el mundo de edades comprendidas entre los 4 y los 17 años [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/concurso-doodle-google-me-gusta-el-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google incorpora la velocidad de carga en su algoritmo de búsqueda</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/google-incorpora-la-velocidad-de-carga-en-su-algoritmo-de-busqueda/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/google-incorpora-la-velocidad-de-carga-en-su-algoritmo-de-busqueda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Search]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Google está incorporando la velocidad de carga del sitio web como uno de los factores en los rankings de búsqueda. Pero comparado con otros factores como la relevancia de la web, la temática, la reputación y el valor añadido, el factor del tiempo de carga tendrá menor peso. Según Matt Cutts y Google Webmaster Central [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/google-incorpora-la-velocidad-de-carga-en-su-algoritmo-de-busqueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>205 aniversario nacimiento de Hans Christian Andersen</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/205-hans-christian-andersen/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/205-hans-christian-andersen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 23:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[pruebas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[andersen]]></category>
		<category><![CDATA[cristian]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hans]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Google celebra el 205 aniversario del nacimiento de Hans Christian Andersen con un doodle 5-in-1. Hans Christian Andersen (Odense, 2 de abril de 1805 &#8211; Copenhague, 4 de agosto de 1875) fue un escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos para niños, entre ellos &#8220;El patito feo&#8221; o &#8220;La sirenita&#8221;. Sus cuentos, muchos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/205-hans-christian-andersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Negocios Locales loco</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/google-negocios-locales-loco/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/google-negocios-locales-loco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Search]]></category>
		<category><![CDATA[locales]]></category>
		<category><![CDATA[loco]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Haciendo la búsqueda inmobiliarias valencia me ha aparecido el típico mapa localizando los negocios locales según las palabras de búsqueda. Para mi sorpresa google muestra lo siguiente: En primer lugar Les Corts Valencianes. En segundo lugar Arzobispado de Valencia. Luego directamente me envia a alquiler de apartamentos al Carmen. Y para finalizar pone una lista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/google-negocios-locales-loco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astérix y Obélix</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/asterix-y-obelix/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/asterix-y-obelix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[pruebas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[asterix]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[obelix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo doodle en Google.es. Esta vez es sobre Astérix y Obélix. Google celebra el 50 aniversario de Asterix y Obelix. El 29 de octubre de 1959, hoy hace justo 50 años, aparecía la primera historieta de Astérix y Obélix en la página 20 de la revista infantil francesa &#8216;Pilote&#8217;, de mano de sus creadores René [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/asterix-y-obelix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados prueba SEO (I): Inversiones Dalport S.A.</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/resultados-prueba-seo-i-inversiones-dalport-sa/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/resultados-prueba-seo-i-inversiones-dalport-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 21:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online (SEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[dalport]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Todo comenzó, ayer lunes 6 de Julio, esperando la rueda de prensa de Soriano, donde iba a explicar la compra del 51% de las acciones de Valencia CF por un grupo inversor. Una vez dió a conocer el nombre de este grupo &#8220;Inversiones Dalport SA&#8220;, comenzó una verdadera cacería en busca de información sobre dicha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/resultados-prueba-seo-i-inversiones-dalport-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Búsqueda Universal según Google</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/la-busqueda-universal-segun-google/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/la-busqueda-universal-segun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 18:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es la Búsqueda universal? Es cuando ofrecemos a los usuarios una página de resultados de búsqueda con contenido que proviene de otros índices, como vídeo, imágenes, mapas, código, libros, productos, etc. Ventajas: La Búsqueda Universal proporciona diversidad a nuestros resultados de búsqueda y facilita la búsqueda, ya que uno no tiene que pensar si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/la-busqueda-universal-segun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kumo hará su debut la próxima semana</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/kumo-hara-su-debut-la-proxima-semana/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/kumo-hara-su-debut-la-proxima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram|Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[cuota]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kumo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Tengo muchas expectativas de este nuevo buscador de Microsoft, como ya comenté en el artículo Kumo el nuevo buscador, no tendría sentido que Microsoft se lanzara a un nuevo proyecto en Internet sin expectativas de poder hacerle frente a Google o Yahoo! y conseguir aumentar su cuota de mercado en el terrenos de los buscadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/kumo-hara-su-debut-la-proxima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google falla y explica el porqué</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/google-falla-y-explica-el-porque/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/google-falla-y-explica-el-porque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Apps Status Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[fallos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Google explica el fallo de sus servidores así: &#8220;Imagine que usted esta intentando volar desde Nueva York hacia San Francisco, pero su avión fue desviado a través de un aeropuerto de Asia. Y un gran grupo de otros aviones también fueron enviados en esa misma dirección, entonces su vuelo sería re-establecido y su viaje tardaría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/google-falla-y-explica-el-porque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Flu Trends</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/google-flu-trends/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/google-flu-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 19:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Por lo menos es sorprendente la noticia que acabo de leer sobre Google y la gripe porcina o AH1N1. Con el título: Google activa rastreadores de búsquedas sobre la gripe porcina Utilizando nueva herramienta de rastreo, el gigante de Internet Google dijo el miércoles que alcanzó la semana pasada un máximo de búsquedas de información [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/google-flu-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
