Cuota de mercado navegadores
| 2009 | IE7 | IE6 | IE8 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 15.1% | 13.6% | 10.6% | 47.4% | 7.0% | 3.3% | 2.1% |
| Julio | 15.9% | 14.4% | 9.1% | 47.9% | 6.5% | 3.3% | 2.1% |
| Junio | 18.7% | 14.9% | 7.1% | 47.3% | 6.0% | 3.1% | 2.1% |
| Mayo | 21.3% | 14.5% | 5.2% | 47.7% | 5.5% | 3.0% | 2.2% |
| Abril | 23.2% | 15.4% | 3.5% | 47.1% | 4.9% | 3.0% | 2.2% |
| Marzo | 24.9% | 17.0% | 1.4% | 46.5% | 4.2% | 3.1% | 2.3% |
| Febrero | 25.4% | 17.4% | 0.8% | 46.4% | 4.0% | 3.0% | 2.2% |
| Enero | 25.7% | 18.5% | 0.6% | 45.5% | 3.9% | 3.0% | 2.3% |
Cuota de mercado Sistemas Operativos
| 2009 | WinXP | W2000 | Win7 | Vista | W2003 | Linux | Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 66.2% | 0.9% | 2.5% | 18.1% | 1.6% | 4.2% | 6.1% |
| Julio | 67.1% | 1.0% | 1.9% | 17.7% | 1.7% | 4.3% | 6.0% |
| Junio | 66.9% | 1.0% | 1.6% | 18.3% | 1.7% | 4.2% | 5.9% |
| Mayo | 67.2% | 1.1% | 1.1% | 18.4% | 1.7% | 4.1% | 6.1% |
| Abril | 68.0% | 1.2% | 0.7% | 17.9% | 1.7% | 4.0% | 6.1% |
| Marzo | 68.9% | 1.3% | 0.5% | 17.3% | 1.7% | 4.0% | 5.9% |
| Febrero | 69.0% | 1.4% | 0.4% | 17.2% | 1.6% | 4.0% | 6.0% |
| Enero | 69.8% | 1.6% | 0.2% | 16.5% | 1.6% | 3.9% | 5.8% |
Resolución de Pantalla
| Fecha | Superior | 1024×768 | 800×600 | 640×480 | Desconocido |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2009 | 57% | 36% | 4% | 0% | 3% |
| January 2008 | 38% | 48% | 8% | 0% | 6% |
| January 2007 | 26% | 54% | 14% | 0% | 6% |
| January 2006 | 17% | 57% | 20% | 0% | 6% |
| January 2005 | 12% | 53% | 30% | 0% | 5% |
| January 2004 | 10% | 47% | 37% | 1% | 5% |
| January 2003 | 6% | 40% | 47% | 2% | 5% |
| January 2002 | 6% | 34% | 52% | 3% | 5% |
| January 2001 | 5% | 29% | 55% | 6% | 5% |
| January 2000 | 4% | 25% | 56% | 11% | 4% |
Fuente: http://www.w3schools.com