Tag Archives for mercado

Cuotas de mercado en Internet: Navegadores, Sistemas Operativos, Resolución de pantalla

Cuota de mercado navegadores

2009 IE7 IE6 IE8 Firefox Chrome Safari Opera
Agosto 15.1% 13.6% 10.6% 47.4% 7.0% 3.3% 2.1%
Julio 15.9% 14.4% 9.1% 47.9% 6.5% 3.3% 2.1%
Junio 18.7% 14.9% 7.1% 47.3% 6.0% 3.1% 2.1%
Mayo 21.3% 14.5% 5.2% 47.7% 5.5% 3.0% 2.2%
Abril 23.2% 15.4% 3.5% 47.1% 4.9% 3.0% 2.2%
Marzo 24.9% 17.0% 1.4% 46.5% 4.2% 3.1% 2.3%
Febrero 25.4% 17.4% 0.8% 46.4% 4.0% 3.0% 2.2%
Enero 25.7% 18.5% 0.6% 45.5% 3.9% 3.0% 2.3%

Cuota de mercado Sistemas Operativos

2009 WinXP W2000 Win7 Vista W2003 Linux Mac
Agosto 66.2% 0.9% 2.5% 18.1% 1.6% 4.2% 6.1%
Julio 67.1% 1.0% 1.9% 17.7% 1.7% 4.3% 6.0%
Junio 66.9% 1.0% 1.6% 18.3% 1.7% 4.2% 5.9%
Mayo 67.2% 1.1% 1.1% 18.4% 1.7% 4.1% 6.1%
Abril 68.0% 1.2% 0.7% 17.9% 1.7% 4.0% 6.1%
Marzo 68.9% 1.3% 0.5% 17.3% 1.7% 4.0% 5.9%
Febrero 69.0% 1.4% 0.4% 17.2% 1.6% 4.0% 6.0%
Enero 69.8% 1.6% 0.2% 16.5% 1.6% 3.9% 5.8%

Resolución de Pantalla

Fecha Superior 1024×768 800×600 640×480 Desconocido
January 2009 57% 36% 4% 0% 3%
January 2008 38% 48% 8% 0% 6%
January 2007 26% 54% 14% 0% 6%
January 2006 17% 57% 20% 0% 6%
January 2005 12% 53% 30% 0% 5%
January 2004 10% 47% 37% 1% 5%
January 2003 6% 40% 47% 2% 5%
January 2002 6% 34% 52% 3% 5%
January 2001 5% 29% 55% 6% 5%
January 2000 4% 25% 56% 11% 4%

Fuente: http://www.w3schools.com

Cuota mercado navegadores

Estadísticas de navegadores mes a mes

2009 IE7 IE6 IE8 Fx Chrome S O
May 21.3% 14.5% 5.2% 47.7% 5.5% 3.0% 2.2%
April 23.2% 15.4% 3.5% 47.1% 4.9% 3.0% 2.2%
March 24.9% 17.0% 1.4% 46.5% 4.2% 3.1% 2.3%
February 25.4% 17.4% 0.8% 46.4% 4.0% 3.0% 2.2%
January 25.7% 18.5% 0.6% 45.5% 3.9% 3.0% 2.3%
2008 IE7 IE6 IE5 Fx Chrome S O
December 26.1% 19.6% 44.4% 3.6% 2.7% 2.4%
November 26.6% 20.0% 44.2% 3.1% 2.7% 2.3%
October 26.9% 20.2% 44.0% 3.0% 2.8% 2.2%
September 26.3% 22.3% 42.6% 3.1% 2.7% 2.0%
August 26.0% 24.5% 43.7% 2.6% 2.1%
July 26.4% 25.3% 42.6% 2.5% 1.9%
June 27.0% 26.5% 0.5% 41.0% 2.6% 1.7%
May 26.5% 27.3% 0.7% 39.8% 2.4% 1.5%
April 24.9% 28.9% 1.0% 39.1% 2.2% 1.4%
March 23.3% 29.5% 1.1% 37.0% 2.1% 1.4%
February 22.7% 30.7% 1.3% 36.5% 2.0% 1.4%
January 21.2% 32.0% 1.5% 36.4% 1.9% 1.4%
2007 IE7 IE6 IE5 Fx Moz S O
November 20.8% 33.6% 1.6% 36.3% 1.2% 1.8% 1.6%
September 20.8% 34.9% 1.5% 35.4% 1.2% 1.6% 1.5%
July 20.1% 36.9% 1.5% 34.5% 1.4% 1.5% 1.9%
May 19.2% 38.1% 1.6% 33.7% 1.3% 1.5% 1.7%
March 18.0% 38.7% 2.0% 31.8% 1.3% 1.6% 1.6%
January 13.3% 42.3% 3.0% 31.0% 1.5% 1.7% 1.5%
2006 IE7 IE6 IE5 Fx Moz N7/8 O
November 7.1% 49.9% 3.6% 29.9% 2.5% 0.2% 1.5%
September 2.5% 55.6% 4.0% 27.3% 2.3% 0.4% 1.6%
July 1.9% 56.3% 4.2% 25.5% 2.3% 0.4% 1.4%
May 1.1% 57.4% 4.5% 25.7% 2.3% 0.3% 1.5%
March 0.6% 58.8% 5.3% 24.5% 2.4% 0.5% 1.5%
January 0.2% 60.3% 5.5% 25.0% 3.1% 0.5% 1.6%
2005 IE6 IE5 Fx Moz N7 O8 O7
November 62.7% 6.2% 23.6% 2.8% 0.4% 1.3% 0.2%
September 69.8% 5.7% 18.0% 2.5% 0.4% 1.0% 0.2%
July 67.9% 5.9% 19.8% 2.6% 0.5% 0.8% 0.4%
May 64.8% 6.8% 21.0% 3.1% 0.7% 0.7% 0.6%
March 63.6% 8.9% 18.9% 3.3% 1.0% 0.3% 1.6%
January 64.8% 9.7% 16.6% 3.4% 1.1% 1.9%
2004 IE6 IE5 Moz N3 N7 N4 O7
November 66.0% 10.2% 16.5% 0.2% 1.2% 0.3% 1.6%
September 67.8% 11.2% 13.7% 0.3% 1.4% 0.3% 1.7%
July 67.2% 13.2% 12.6% 0.4% 1.4% 0.4% 1.6%
May 68.1% 13.8% 9.5% 0.6% 1.4% 0.4% 1.6%
March 68.2% 14.6% 7.9% 0.8% 1.4% 0.6% 1.4%
January 68.9% 15.8% 5.5% 0.4% 1.5% 0.5% 1.5%
2003 IE6 IE5 Moz N3 N7 N4 O7
November 71.2% 13.7% 7.2% 0.5% 1.6% 0.5% 1.9%
September 69.7% 16.9% 6.2% 0.6% 1.5% 0.6% 1.8%
July 66.9% 20.3% 5.7% 0.6% 1.5% 0.6% 1.7%
May 65.0% 22.7% 4.6% 1.0% 1.4% 0.9% 1.4%
March 63.4% 24.6% 4.2% 0.9% 1.4% 1.1% 1.2%
January 55.3% 29.3% 4.0% 1.2% 1.1% 1.7%
2002 IE6 IE5 AOL N3 N5 N4 IE4
November 53.5% 29.9% 5.2% 1.1% 4.9% 2.0%
September 49.1% 34.4% 4.5% 1.3% 4.5% 2.2%
July 44.4% 40.1% 3.5% 1.2% 3.5% 2.6% 0.5%
May 40.7% 46.0% 2.8% 1.2% 2.7% 3.4% 0.7%
March 36.7% 49.4% 3.0% 1.2% 2.4% 4.1% 0.7%
January 30.1% 55.7% 2.8% 1.3% 2.2% 4.4% 1.0%
IE Internet Explorer
Fx Firefox (identified as Mozilla before 2005)
Chrome Google Chrome
Moz The Mozilla Suite (Gecko, Netscape)
S Safari (and Konqueror. Both identified as Mozilla before 2007)
O Opera
N Netscape (identified as Mozilla after 2006)
AOL America Online (based on both Internet Explorer and Mozilla)

Fuente: w3schools.com

Kumo hará su debut la próxima semana

Kumo

Tengo muchas expectativas de este nuevo buscador de Microsoft, como ya comenté en el artículo Kumo el nuevo buscador, no tendría sentido que Microsoft se lanzara a un nuevo proyecto en Internet sin expectativas de poder hacerle frente a Google o Yahoo! y conseguir aumentar su cuota de mercado en el terrenos de los buscadores Web, donde Google sigue creciendo.

De los 14,8 millones de búsquedas que realizaron los internautas de EE.UU. en abril, el 64,2 por ciento se realizaron a través de Google. La cifra es de la consultora ComScore investigador, que publicó este lunes los datos para el mes de abril. Google sigue acentuando su dominio en la red.

Según ComScore, Google, 64.2 por ciento supone un avance 0,5 por ciento en su cuota de mercado. Yahoo, que ocupa el segundo lugar, ha pérdido 0.1 por ciento al caer al 20,4 por ciento de la cuota de mercado. El tercer lugar es para Microsoft, con un 8.2 por ciento del tráfico en abril.

Lo demás son casi marginales. Lo que sigue creciendo es el número de búsquedas. En abril aumentaron un 3 por ciento.
En lo que se refiere a la busqueda de videos el dominio de Google también es “abusivo” gracias a YouTube. Yahoo se coloca en el cuarto puesto por el rápido crecimiento de Hulu.com.
Para los expertos lo único que puede restar cota de mercado a Google son los motores inteligentes de busqueda. WolframAlpha es el reto.

Tanto The Wall Street Journal como el blog de All Things Digital afirman que el debut de Kumo se producirá en la conferencia D: Al Things Digital. Durante los últimos dos meses Microsoft ha estado realizando pruebas internas de la tecnología de búsqueda, aunque algunos cambios de diseño que son parte de la actualización están ahora limitadas a una prueba pública.

Microsoft ha contratado a JWT, una filial de WPP, para desarrollar una campaña publicitaria para el producto.

Se espera que Kumo, que no es el nombre definitivo, incluya algo más que un cambio de apariencia en el motor de búsqueda de Microsoft. Entre las mejoras que cabe esperar está la incorporación de una tecnología de búsqueda semántica con la que Microsoft cuenta tras la compra de Powerset el año pasado.

Fuente: http://www.vnunet.es/es/vnunet/news/2009/05/20/kumo_hara_su_debut_la_proxima_semana

Cuota de mercado de navegadores marzo 2009

Datos de actualizados en cuota mercado navegadores

Internet Explorer: 66.82%
Firefox: 22.05%
Safari: 8,23%
Opera: 0.70%
Netscape: 0.69%
Chrome: 1.23%
Otros: 0.26%

Entre los datos que más llaman la atención, destaca el continuo crecimiento del navegador Mozilla Firefox que en su noveno mes consecutivo en positivo, alcanza una cuota de mercado del 22.05% lo que representa el máximo histórico jamás alcanzado por este navegador web.

Microsoft Internet Explorer continua en su descenso, perdiendo este último mes un 0.62% respecto al mes anterior. Parece que el lanzamiento de Internet Explorer el pasado día 19 de marzo, no esta teniendo los efectos deseados por Microsoft al menos en el corto plazo.

Otros datos son la ligera subida de Chrome que alcanza un 1.23% y la vuelta de Safari a la cuota de mercado que tuvo a principios de año, llegando hasta un 8,23%, lo que supone un incremento del 0.21% respecto al pasado mes de febrero.

fuente: http://www.desarrolloweb.com/actualidad/cuota-uso-navegadores-marzo-2009-1627.html