<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>~ Blog Diseon.com &#187; Internet Explorer</title>
	<atom:link href="http://www.diseon.com/blog/sobre/internet-explorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diseon.com/blog</link>
	<description>Diseño Web, SEO, SEM, Internet, Tecnología, Eventos, Redes Sociales, Sistemas Operativos, Programación Web ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 16:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Cuota de mercado de navegadores marzo 2009</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/cuota-de-mercado-de-navegadores-marzo-2009/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/cuota-de-mercado-de-navegadores-marzo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[cuota]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Netscape]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Datos de actualizados en cuota mercado navegadores Internet Explorer: 66.82% Firefox: 22.05% Safari: 8,23% Opera: 0.70% Netscape: 0.69% Chrome: 1.23% Otros: 0.26% Entre los datos que más llaman la atención, destaca el continuo crecimiento del navegador Mozilla Firefox que en su noveno mes consecutivo en positivo, alcanza una cuota de mercado del 22.05% lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/cuota-de-mercado-de-navegadores-marzo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

