<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>~ Blog Diseon.com &#187; Buscadores</title>
	<atom:link href="http://www.diseon.com/blog/sobre/buscadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diseon.com/blog</link>
	<description>Diseño Web, SEO, SEM, Internet, Tecnología, Eventos, Redes Sociales, Sistemas Operativos, Programación Web ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 22:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Descuento 50% entradas Search Congress Valencia</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/descuento-50-entradas-search-congress-valencia/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/descuento-50-entradas-search-congress-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Search Congress Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[congress]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Estamos a menos de una semana para que comience el Search Congress en Valencia Gracias al equipo  equipo de Search Congress disponemos de un código promocional que te permitirá conseguir entradas y/o worskhops adicionales con un 50% de descuento !! Deja tu comentario en este post solicitando el código promocional para el descuento de 50%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/descuento-50-entradas-search-congress-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuotas de mercado en Internet: Navegadores, Sistemas Operativos, Resolución de pantalla</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/cuotas-mercado/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/cuotas-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[cuota]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[operativos]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Cuota de mercado navegadores 2009 IE7 IE6 IE8 Firefox Chrome Safari Opera Agosto 15.1% 13.6% 10.6% 47.4% 7.0% 3.3% 2.1% Julio 15.9% 14.4% 9.1% 47.9% 6.5% 3.3% 2.1% Junio 18.7% 14.9% 7.1% 47.3% 6.0% 3.1% 2.1% Mayo 21.3% 14.5% 5.2% 47.7% 5.5% 3.0% 2.2% Abril 23.2% 15.4% 3.5% 47.1% 4.9% 3.0% 2.2% Marzo 24.9% 17.0% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/cuotas-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO en España</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/seo-en-espana/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/seo-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 00:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online (SEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[articulo]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el diario expansión publicó un artículo sobre el posicionamiento web en España, nombrando algunos de los mejores SEOs. Ismael El-Qudsi, Fernando Maciá, Miguel Orense, Enric Ramos, Albert López, Albert Rivera, Enrique Aguilera y Nuño Valenzuela son algunos de estos expertos en posicionamiento web y en estrategias de marketing online. Según comenta el artículo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/seo-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Búsqueda Universal según Google</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/la-busqueda-universal-segun-google/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/la-busqueda-universal-segun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 18:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es la Búsqueda universal? Es cuando ofrecemos a los usuarios una página de resultados de búsqueda con contenido que proviene de otros índices, como vídeo, imágenes, mapas, código, libros, productos, etc. Ventajas: La Búsqueda Universal proporciona diversidad a nuestros resultados de búsqueda y facilita la búsqueda, ya que uno no tiene que pensar si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/la-busqueda-universal-segun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 30 mejores consejos SEO</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/los-30-mejores-consejos-seo/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/los-30-mejores-consejos-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo estos sencillos consejos aumentarás tu tráfico y los rankings en los motores de búsqueda: 1. Asegúrese de que su sitio no está en construcción o incompleto, con poco o ningún contenido y con enlaces rotos. 2. Cuando esté listo su sitio, envíelo a Google, Yahoo, Bing y ASK.com. Considere la posibilidad de enviarlo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/los-30-mejores-consejos-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kumo hará su debut la próxima semana</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/kumo-hara-su-debut-la-proxima-semana/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/kumo-hara-su-debut-la-proxima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram|Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[cuota]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kumo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Tengo muchas expectativas de este nuevo buscador de Microsoft, como ya comenté en el artículo Kumo el nuevo buscador, no tendría sentido que Microsoft se lanzara a un nuevo proyecto en Internet sin expectativas de poder hacerle frente a Google o Yahoo! y conseguir aumentar su cuota de mercado en el terrenos de los buscadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/kumo-hara-su-debut-la-proxima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscador web Navisso</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/buscador-navisso/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/buscador-navisso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Navisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/2008/06/un-buscador-que-no-conocia/</guid>
		<description><![CDATA[Parece que siempre que se habla de buscadores se hace referencia a google, ya no nos acordamos cuando no existía el gran G, cuando Altavista era nuestro referente, Yahoo era un poco desconocido y AOL era sólo para americanos. Google en poco tiempo logró hacerse nuestra página de inicio (blanca, sin molestos banners, busquedas razonables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/buscador-navisso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
