<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>~ Blog Diseon.com &#187; Sistemas Operativos</title>
	<atom:link href="http://www.diseon.com/blog/info/sistemas-operativos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diseon.com/blog</link>
	<description>Diseño Web, SEO, SEM, Internet, Tecnología, Eventos, Redes Sociales, Sistemas Operativos, Programación Web ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 16:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Antivirus gratis &#124; Antivirus gratuitos</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/antivirus-gratis-antivirus-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/antivirus-gratis-antivirus-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 01:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Los mejores antivirus gratuitos 1) Microsoft Security Essentials: Microsoft Security Essentials proporciona protección en tiempo real contra virus, spyware y otros tipos de software malintencionado para tu PC doméstico. Microsoft Security Essentials se ejecuta de forma silenciosa y eficiente en segundo plano con lo que puede utilizar con total libertad su equipo basado en Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/antivirus-gratis-antivirus-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar el Windows 7</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/descargar-windows-7/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/descargar-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Descargar el Windows 7 Ya está disponible para profesionales de IT la versión de prueba de 90 días para Windows 7 Enterprise, en español e inglés, entre otros idiomas, por lo que ésta es la ocasión para disponer del producto y probarlo con todas sus prestaciones, incluso las que son especiales para compañías de porte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/descargar-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuotas de mercado en Internet: Navegadores, Sistemas Operativos, Resolución de pantalla</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/cuotas-mercado/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/cuotas-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[cuota]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[operativos]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Cuota de mercado navegadores 2009 IE7 IE6 IE8 Firefox Chrome Safari Opera Agosto 15.1% 13.6% 10.6% 47.4% 7.0% 3.3% 2.1% Julio 15.9% 14.4% 9.1% 47.9% 6.5% 3.3% 2.1% Junio 18.7% 14.9% 7.1% 47.3% 6.0% 3.1% 2.1% Mayo 21.3% 14.5% 5.2% 47.7% 5.5% 3.0% 2.2% Abril 23.2% 15.4% 3.5% 47.1% 4.9% 3.0% 2.2% Marzo 24.9% 17.0% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/cuotas-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EyeOS El sistema operativo basado en PHP</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/eyeos-el-sistema-operativo-basado-en-php/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/eyeos-el-sistema-operativo-basado-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[eyeOS]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Es una plataforma web desarrollada con el modelo de software libre que actualmente tiene más de 400.000 miembros por todo el mundo, fue presentada ayer en la Campus Party de Valencia por uno de sus creadores, Pau García-Milà. EyeOS es una aplicación de escritorio open sourc basada en el concepto de cloud computing. Está desarrollada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/eyeos-el-sistema-operativo-basado-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

