<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>~ Blog Diseon.com &#187; Navegadores web</title>
	<atom:link href="http://www.diseon.com/blog/info/navegadores-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diseon.com/blog</link>
	<description>Diseño Web, SEO, SEM, Internet, Tecnología, Eventos, Redes Sociales, Sistemas Operativos, Programación Web ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 16:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Filtro Internet para menores</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/filtro-internet-menores/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/filtro-internet-menores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Web]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[¿Como se puede proteger a los niños de ciertos contenidos de Internet? Gracias a los programas de filtrado de contenidos, podemos filtrar los contenidos que deseamos permitir y los que no. ¿Existen programas de filtrado gratuitos? Si, k9 web protection es uno de los mejores, el único problema es que está en inglés. Con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/filtro-internet-menores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuotas de mercado en Internet: Navegadores, Sistemas Operativos, Resolución de pantalla</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/cuotas-mercado/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/cuotas-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[cuota]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[operativos]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Cuota de mercado navegadores 2009 IE7 IE6 IE8 Firefox Chrome Safari Opera Agosto 15.1% 13.6% 10.6% 47.4% 7.0% 3.3% 2.1% Julio 15.9% 14.4% 9.1% 47.9% 6.5% 3.3% 2.1% Junio 18.7% 14.9% 7.1% 47.3% 6.0% 3.1% 2.1% Mayo 21.3% 14.5% 5.2% 47.7% 5.5% 3.0% 2.2% Abril 23.2% 15.4% 3.5% 47.1% 4.9% 3.0% 2.2% Marzo 24.9% 17.0% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/cuotas-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuota mercado navegadores</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/cuota-mercado-navegadores/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/cuota-mercado-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[cuota]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<category><![CDATA[utilización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Estadísticas de navegadores mes a mes 2009 IE7 IE6 IE8 Fx Chrome S O May 21.3% 14.5% 5.2% 47.7% 5.5% 3.0% 2.2% April 23.2% 15.4% 3.5% 47.1% 4.9% 3.0% 2.2% March 24.9% 17.0% 1.4% 46.5% 4.2% 3.1% 2.3% February 25.4% 17.4% 0.8% 46.4% 4.0% 3.0% 2.2% January 25.7% 18.5% 0.6% 45.5% 3.9% 3.0% 2.3% 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/cuota-mercado-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 30 mejores consejos SEO</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/los-30-mejores-consejos-seo/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/los-30-mejores-consejos-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo estos sencillos consejos aumentarás tu tráfico y los rankings en los motores de búsqueda: 1. Asegúrese de que su sitio no está en construcción o incompleto, con poco o ningún contenido y con enlaces rotos. 2. Cuando esté listo su sitio, envíelo a Google, Yahoo, Bing y ASK.com. Considere la posibilidad de enviarlo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/los-30-mejores-consejos-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google falla y explica el porqué</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/google-falla-y-explica-el-porque/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/google-falla-y-explica-el-porque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Apps Status Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[fallos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Google explica el fallo de sus servidores así: &#8220;Imagine que usted esta intentando volar desde Nueva York hacia San Francisco, pero su avión fue desviado a través de un aeropuerto de Asia. Y un gran grupo de otros aviones también fueron enviados en esa misma dirección, entonces su vuelo sería re-establecido y su viaje tardaría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/google-falla-y-explica-el-porque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El favicon como factor SEO onpage</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/el-favicon-como-factor-seo-onpage/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/el-favicon-como-factor-seo-onpage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 23:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos WEB]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[onpage]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[En la mayoria de mis proyectos web me gusta añadir un icono como favicon. Es una manera de darle un toque especial, un detalle distintivo y que en mi opinión puede tener beneficios de cara al usuario y a los buscadores. En pocos minutos puedes crear un fichero .ico (un .gif no animado y salvado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/el-favicon-como-factor-seo-onpage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuota de mercado de navegadores marzo 2009</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/cuota-de-mercado-de-navegadores-marzo-2009/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/cuota-de-mercado-de-navegadores-marzo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[cuota]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Netscape]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Datos de actualizados en cuota mercado navegadores Internet Explorer: 66.82% Firefox: 22.05% Safari: 8,23% Opera: 0.70% Netscape: 0.69% Chrome: 1.23% Otros: 0.26% Entre los datos que más llaman la atención, destaca el continuo crecimiento del navegador Mozilla Firefox que en su noveno mes consecutivo en positivo, alcanza una cuota de mercado del 22.05% lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/cuota-de-mercado-de-navegadores-marzo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

