<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>~ Blog Diseon.com &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.diseon.com/blog/info/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diseon.com/blog</link>
	<description>Diseño Web, SEO, SEM, Internet, Tecnología, Eventos, Redes Sociales, Sistemas Operativos, Programación Web ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 22:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Resumen estudio comparativo portales inmobiliarios Pisos.com &#8211; Fotocasa.es &#8211; Trulia.com &#8211; Portae.com &#8211; Idealista.com</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/resumen-estudio-comparativo-portales-inmobiliarios/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/resumen-estudio-comparativo-portales-inmobiliarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[fotocasa]]></category>
		<category><![CDATA[idealista]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[portae]]></category>
		<category><![CDATA[portales]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[trulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Tabla resumen comparativa portales inmobiliarios: •  Lo cumple. •  No lo cumple en su totalidad. Gráfica Google Trends for Websites Después de analizar algunas de las más importantes webs inmobiliarias españolas, se puede comprobar que existen dos protagonistas que se han desmarcado del resto con sus resultados: Idealista.com y Fotocasa.es mantienen un interesante duelo por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/resumen-estudio-comparativo-portales-inmobiliarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Año Nuevo 2010 &#8211; Predicciones 2010</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/feliz-ano-nuevo-2010/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/feliz-ano-nuevo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[feliz]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Feliz Año Nuevo 2010 Diseon.com le desea un feliz año 2010. A continuación publicamos las predicciones 2010 en el sector tecnología/internet que de forma colaborativa ha propuesto Juan Luis Hortelano de http://www.tecnorantes.com/ y está accesible en esta web. Versión No muy arriesgada: 1) 2010 va a ser el año de la suma de la web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/feliz-ano-nuevo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones para Twitter</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/aplicaciones-twitter/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/aplicaciones-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Listado/recopilación de las aplicaciones y programas más utilizados para Twitter en PC, Iphone y Mac: Seesmic Uno de los clientes de Twitter más conocidos es Seesmic Desktop, es una plataforma que permite el acceso a Facebook y a varias cuentas Twitter Seesmic Desktop también integra soporte para el envío de fotografías, mediante Twitpic, y, próximamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/aplicaciones-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ya está en español</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/twitter-ya-esta-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/twitter-ya-esta-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[disponible]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Actualización: El lenguaje español está activo sólo para traductores. La plataforma de microblogging Twitter acaba de lanzar su versión en español, aunque esta nueva característica está siendo implementada escalonadamente y la opción sólo está disponible, para algunos usuarios. Esta mejora aparece sólo unas semanas depués de que la web pidiera voluntarios para traducir la red [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/twitter-ya-esta-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter en español</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/twitter-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/twitter-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 23:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[¿Twitter en español? A raíz de unos comentarios en twitter sobre un post que se titula &#8220;No traduzcas gratis para Twitter o cualquier otra empresa&#8221; en el que comenta que: Twitter, que hasta ahora sólo está en inglés y japonés, parece que quiere estar en muchos más idiomas. Para ello, en lugar de pagar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/twitter-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtro Internet para menores</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/filtro-internet-menores/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/filtro-internet-menores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[¿Como se puede proteger a los niños de ciertos contenidos de Internet? Gracias a los programas de filtrado de contenidos, podemos filtrar los contenidos que deseamos permitir y los que no. ¿Existen programas de filtrado gratuitos? Si, k9 web protection es uno de los mejores, el único problema es que está en inglés. Con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/filtro-internet-menores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseon.com colabora con Tractis y Red.es para regalarte un Lector DNIe</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/lector-dnie-gratis/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/lector-dnie-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[dnie]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[lector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Tractis y red.es han unido sus fuerzas para regalar más de 300.000 lectores de DNIe a los ciudadanos. Se trata del primer reparto masivo de lectores de DNIe de la historia de España. Comenzará el 1 de Octubre y terminará antes de finales de 2009. La campaña pretende fomentar el uso del nuevo DNIe y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/lector-dnie-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuotas de mercado en Internet: Navegadores, Sistemas Operativos, Resolución de pantalla</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/cuotas-mercado/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/cuotas-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[cuota]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[operativos]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Cuota de mercado navegadores 2009 IE7 IE6 IE8 Firefox Chrome Safari Opera Agosto 15.1% 13.6% 10.6% 47.4% 7.0% 3.3% 2.1% Julio 15.9% 14.4% 9.1% 47.9% 6.5% 3.3% 2.1% Junio 18.7% 14.9% 7.1% 47.3% 6.0% 3.1% 2.1% Mayo 21.3% 14.5% 5.2% 47.7% 5.5% 3.0% 2.2% Abril 23.2% 15.4% 3.5% 47.1% 4.9% 3.0% 2.2% Marzo 24.9% 17.0% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/cuotas-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno británico ofrece un sueldo de 140.000 euros a quien lleve su Twitter</title>
		<link>http://www.diseon.com/blog/gobierno-britanico-140000-euros-twitter/</link>
		<comments>http://www.diseon.com/blog/gobierno-britanico-140000-euros-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diseon.com/blog/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo es el de extender las noticias y mensajes corporativos a través de un nuevo canal de comunicación. Ante el auge que están teniendo en la actualidad las redes sociales y con el objetivo de poder llegar a todos los sectores de la población, el gobierno británico ha creado un puesto de trabajo con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diseon.com/blog/gobierno-britanico-140000-euros-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
